Market Momentum Quartiles
Feb 4, 2026, 04:55 PM - Feb 5, 2026, 04:55 PM
| Group | Top Tickers | Top Sector | Avg Momentum | Volatility | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Strong Momentum | ARMGLWGOOGL | Technology | +1.81% | 9.06% | 2.38 |
Moderate Uptrend | MSIFERMLM | Industrials | +0.12% | 2.35% | 0.06 |
Weak Momentum | MDTPEGMNST | Technology | -0.94% | 2.42% | -1.33 |
Downtrend | CPTEQRRCL | Technology | -3.70% | 3.47% | -2.26 |
Sector Performance Analysis
Feb 4, 2026, 04:55 PM - Feb 5, 2026, 04:55 PM
| Sector | Tickers | Top Performers | Avg Return | Volatility | Return Range |
|---|---|---|---|---|---|
Energy | 22 | WMBPSXKMI | +0.77% | 1.91% | +2.41%/-1.16% |
Industrials | 75 | EFXFIXPWR | +0.13% | 2.25% | +3.89%/-11.11% |
Utilities | 31 | VSTSREFE | -0.25% | 1.53% | +1.55%/-2.15% |
Real Estate | 31 | VTRWELLPLD | -0.25% | 1.68% | +2.93%/-4.05% |
Consumer Defensive | 36 | HSYCPBKMB | -0.46% | 1.81% | +1.98%/-2.40% |
Communication Services | 24 | GOOGLGOOGMTCH | -0.68% | 2.39% | +5.28%/-5.12% |
Consumer Cyclical | 55 | RLTPRIP | -0.79% | 2.11% | +3.77%/-5.09% |
Healthcare | 62 | STEMCKCI | -0.83% | 2.25% | +4.07%/-9.43% |
Technology | 89 | ARMGLWSWKS | -1.21% | 3.17% | +8.49%/-11.49% |
Basic Materials | 20 | MLMVMCFCX | -1.36% | 2.21% | +0.64%/-3.55% |
Financial Services | 68 | EGCKEY | -1.42% | 2.31% | +2.49%/-10.31% |












