Market Momentum Quartiles
Jan 26, 2026, 04:55 PM - Jan 27, 2026, 04:55 PM
| Group | Top Tickers | Top Sector | Avg Momentum | Volatility | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
Strong Momentum | GLWSYYAPH | Technology | +1.65% | 5.65% | 3.75 |
Moderate Uptrend | AIGESTFC | Financial Services | +0.36% | 1.66% | 0.31 |
Weak Momentum | BSXEMRHLT | Financial Services | -0.30% | 1.91% | -1.04 |
Downtrend | CRLGENABT | Technology | -1.91% | 2.43% | -1.82 |
Sector Performance Analysis
Jan 26, 2026, 04:55 PM - Jan 27, 2026, 04:55 PM
| Sector | Tickers | Top Performers | Avg Return | Volatility | Return Range |
|---|---|---|---|---|---|
Utilities | 31 | NRGVSTNEE | +1.05% | 1.11% | +3.67%/-0.26% |
Consumer Defensive | 37 | SYYMKCLW | +0.57% | 1.24% | +5.64%/-2.38% |
Energy | 22 | FANGWMBXOM | +0.37% | 1.61% | +2.45%/-3.28% |
Industrials | 73 | ETNGNRCFDX | +0.17% | 1.46% | +2.88%/-3.25% |
Consumer Cyclical | 56 | GMMELIAMZN | +0.11% | 1.35% | +3.77%/-1.81% |
Basic Materials | 20 | NUESTLDNEM | +0.01% | 1.50% | +2.20%/-1.94% |
Technology | 91 | GLWAPHWDC | -0.01% | 1.81% | +6.11%/-3.20% |
Real Estate | 31 | PLDDLRBXP | -0.08% | 1.31% | +2.07%/-5.54% |
Financial Services | 69 | AIZSCHWMTB | -0.50% | 1.27% | +1.43%/-5.66% |
Healthcare | 61 | DGXLHPFE | -0.76% | 1.73% | +1.50%/-9.29% |
Communication Services | 24 | NFLXMETAEA | -1.13% | 1.38% | +1.05%/-3.78% |












